Общий ПРАЙС рекламы на Городском портале GorodVitebsk.by (с 1 марта 2024 г.) |
|||
I. | Годовое размещение рекламы на городском интернет-портале GorodVitebsk.by и в его официальных аккаунтах в соцсетях (SEO+SMM) | ||
№ | Пакет/тариф | условия оплаты | Стоимость, руб. |
1 | Тариф START+ |
510
|
|
Страница Компании в Каталоге для выдачи в Поиске (SEO) Страницы Товаров и Услуг для выдачи в Поиске (SEO) Новости Компании на главной странице Портала Техподдержка на все время размещения на Портале |
предоплата
|
||
3 | Тариф ПРОДВИЖЕНИЕ+ | ||
Страница Компании в Каталоге для выдачи в Поиске (SEO) Страницы Товаров и Услуг для выдачи в Поиске (SEO) Новости Компании на главной странице Портала Техподдержка на все время размещения на Портале Бонусы при условии своевременной оплаты тарифа: до 12 публикаций СТОРИС в аккаунте Портала в Инстаграм со ссылкой на новость/акцию до 12 ПОСТОВ в группах Портала в соцсетях (ВК, ОК, ФБ, твиттер) со ссылкой на новость/акцию, опубликованную на площадке для них(п.4) Топ позиция на 1 месяц в Разделе каталога Баннер на 1 месяц в Разделе каталога Размещение информации на сервисе Гид по товарам и услугам в Витебске Vovo.by Новость "Совет от эксперта" на главной странице портала в ленте новостей |
предоплата | 810 | |
4 | Тариф VIP | ||
СТРАНИЦА Компании в Каталоге для выдачи в Поиске (SEO) Страницы ТОВАРОВ и УСЛУГ для выдачи в Поиске (SEO) НОВОСТИ Компании на главной странице Портала Техподдержка на все время размещения на Портале БОНУСЫ при условии своевременной оплаты тарифа: 24 публикации СТОРИС в аккаунте Портала в Инстаграм со ссылкой на новость/акцию 24 ПОСТА в группах Портала в соцсетях (ВК, ОК, ФБ, твиттер) со ссылкой на новость/акцию ТОП позиция на 2 месяца в Разделе каталога Баннер на 2 месяца в Разделе каталога Размещение информации на сервисе Гид по товарам и услугам в Витебске Vovo.by Новость "Совет от эксперта" на главной странице портала в ленте новостей |
1599
|
||
II. | Реклама в официальных аккаунтах портала в соцсетях (SMM) | ||
Тариф ТЕСТЕР | |||
СториiТестер. Публикация до 3 сторис со ссылкой по желанию Клиента |
предоплата
|
50 | |
ИнстаТестер. Рекламный пост с условием публикации его в течение 3 (трех дней), а также Сторис со ссылкой на данный пост. Требования к информации | 80 | ||
ПостингТестер. Рекламный пост в группах портала (ВКонтакте, Одноклассники, Фэйсбук, Твиттер) | 70 | ||
КомбиТестер. Рекламный пост группах портала (ВКонтакте, Одноклассники, Фэйсбук, Твиттер, Инстаграм), а также сторис со ссылкой на данный пост в Инстаграм | 150 | ||
Тариф Интернет-ТВ (видеомаркетинг) | |||
Ивент видео. Новостной видеорепортаж о мероприятии (съемка, монтаж, размещение на главной странице портала на 5 дней с дублированием в группах GorodVitebsk.by в соцсетях, версия видео для инстаграм) + анонс мероприятия в Разделе Афиша и напоминание в день мерприятия в Афише сегодня. | от 800 | ||
Видеоконсультация. Видеорепортаж - обзор (съемка, монтаж, размещение на главной странице портала на 5 дней с дублированием в группах GorodVitebsk.by в соцсетях, версия видео для инстаграм) | от 800 | ||
Проморолик | от 2000 | ||
Официальные группы Портала в соцсетях: | |||
ВКонтакте - 30 тысяч подписчиков | |||
Instagram - 20 тысяч подписчиков | |||
YouTube - 12 тысяч подписчиков | |||
Facebook - 1200 подписчиков | |||
Одноклассники - 1100 подписчиков | |||
III. | Медийная реклама на официальном городском портале GorodVitebsk.by (Бренд, SEO, SMM) | ||
1. | Тариф Эксперт | ||
Новостная статья на главной странице портала (зависит от количества дней)Пост в группах портала (ВКонтакте, Одноклассники, Фэйсбук, Твиттер) и сторис в аккаунте портала в сети Инстаграм со ссылкой на данную статью | предоплата | от 144 | |
постоплата | от 173 | ||
2. | Тариф Имидж | ||
Пакет многоканальной рекламы по запросу клиента составляется индивидуально (бандл-баннер,новость,пост,видео) | от 150 | ||
Баннерная реклама (схема и требования к баннерам указаны здесь) | |||
III. | |||
1. | Размещение баннеров на Главной странице портала (в полной версии - Desktop): | - | - |
Баннер №1 растяжка (самый верхний + на всех страницах портала) 1310х100 | 1 месяц | 1000 | |
Баннер №2 стандартный (верхний центральный баннер на главной странице + во всех новостях портала) 975x120 | 1 месяц | 900 | |
Баннер №2.1 (верхний центральный баннер на главной странице + во всех новостях портала) 975x240 (СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ) | 1 месяц | 1500 | |
Баннер №3 №3,1… между блоками новостными (на главной странице портала) 975x100 | 1 месяц | 800 | |
Баннер №4 (в последнем новостном блоке, на главной странице портала) 975x100 | 1 месяц | 330 | |
Баннер №5 центральный снизу (после всех новостей) 975x100 | 1 месяц | 250 | |
Баннер №6 (после новостей компаний) 975x100 | 1 месяц | 150 | |
Баннер №6.1, №6,2 (после новостей компаний) 435х100 | 1 месяц | 100 | |
Баннер №7.1, №7.2, №7.3, №7.4… (партнерские баннера в самом низу портала) | 1 месяц | 50 | |
Баннер №8 на всех страницах портала в правом блоке в самом верху 303*370 | 1 месяц | 624 | |
Баннер №9 №9,2 (в блоке справа статика, на всех страницах портала) 303*370 |
1 месяц | 468 | |
Баннер №9.1 №9.3 (в блоке справа ротация, на всех страницах портала) 303*370 |
1 месяц | 281 | |
Баннер №10 (в блоке справа статика, на всех страницах портала) 303*370 | 1 месяц | 300 | |
Баннер №10.1 (в блоке справа ротация, на всех страницах портала) 303*370 | 1 месяц | 192 | |
2. | Размещение баннеров в Разделах Каталога товаров и услуг Витебска (в полной и мобильной версии- Desktop + Mobile): | - | - |
2.1 | Баннер №11 (центральный блок в разделе ) 975x100 | 1 месяц | 200 |
2.2 | Баннер №13 Баннер в разделе Афиша (в одной из категорий, в полной и мобильной версии) | 1 месяц | 500 |
3. | Размещение динамичного баннера - Виджета: | - | - |
3.1 | Партнерский баннер в виджете на главной странице портала внизу | 1 месяц | 462 |
3.2 | Виджет на всех страницах портала внизу в полной и мобильной версии | 1 месяц | 660 |
4. | Размещение мероприятия в Афише | 1 мероприятие или месяц | 50 |
5. | Размещение новостной / рекламной статьи на главной странице портала в ленте новостей с публикацией ссылки на новость из официальных групп портала в соцсетях (ОК, ВК, ФБ), а также из Сториз в Инстаграм | Кол-во дней |
Стоимость предоплата/постоплата |
7 дней | 362/434 | ||
5 дней | 302/362 | ||
4 дня | 253/302 | ||
3 дня | 208/253 | ||
2 дня | 173/208 | ||
1 день | 144/173 | ||
6 | Закрепление рекламной статьи на главной странице на определенном месте | +10% от стоимости рекламной статьи | |
7 | Стоимость с возможностью редактирования после согласования макета | +20% от стоимости рекламной статьи | |
Создание Видео рекламы (цены рассчитываются индивидуально при заключении договора) | |||
Новостной видеорепортаж о мероприятии | от 600 | ||
Видеообзор/видеоконсультация | от 800 | ||
Проморолик | от 2000 | ||
Корпоративный фильм (до 10 минут) | - | от 7000 | |
Размещение информации на ресурсе rabotavitebsk.by | |||
Размещение вакансии на позиции ТОП | 14 дней | 50 | |